Download our App
Ithra welcomes you to a new adventure and new experiences that fuel your creativity, inspiration and…
Open until 11:59 pm
Museum
Children's Museum
Theater
Library
Idea Lab
Cinema
Energy Exhibit
Ithra Academy
Dining Experience
Share this event
TT-11 Scheduled Activity (Plain)
Program Schedule
28 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
1 hr
28 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
28 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
28 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
28 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
28 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
29 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
29 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
29 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
29 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
29 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
29 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
30 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
30 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
30 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
30 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
30 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
30 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
01 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
01 Jul 2025 10:00 AM to 11:00 AM
01 Jul 2025 11:30 AM to 12:30 PM
01 Jul 2025 1:00 PM to 2:00 PM
01 Jul 2025 2:30 PM to 3:30 PM
01 Jul 2025 4:00 PM to 5:00 PM
02 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
02 Jul 2025 10:00 AM to 11:00 AM
02 Jul 2025 11:30 AM to 12:30 PM
02 Jul 2025 1:00 PM to 2:00 PM
02 Jul 2025 2:30 PM to 3:30 PM
02 Jul 2025 4:00 PM to 5:00 PM
03 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
03 Jul 2025 10:00 AM to 11:00 AM
03 Jul 2025 11:30 AM to 12:30 PM
03 Jul 2025 1:00 PM to 2:00 PM
03 Jul 2025 2:30 PM to 3:30 PM
03 Jul 2025 4:00 PM to 5:00 PM
04 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
04 Jul 2025 10:00 AM to 11:00 AM
04 Jul 2025 11:30 AM to 12:30 PM
04 Jul 2025 1:00 PM to 2:00 PM
04 Jul 2025 2:30 PM to 3:30 PM
04 Jul 2025 4:00 PM to 5:00 PM
05 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
05 Jul 2025 10:00 AM to 11:00 AM
05 Jul 2025 11:30 AM to 12:30 PM
05 Jul 2025 1:00 PM to 2:00 PM
05 Jul 2025 2:30 PM to 3:30 PM
05 Jul 2025 4:00 PM to 5:00 PM
06 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
06 Jul 2025 10:00 AM to 11:00 AM
06 Jul 2025 11:30 AM to 12:30 PM
06 Jul 2025 1:00 PM to 2:00 PM
06 Jul 2025 2:30 PM to 3:30 PM
06 Jul 2025 4:00 PM to 5:00 PM
07 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
08 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
09 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
10 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
11 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
12 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
13 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
14 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
15 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
16 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
17 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
18 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
19 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
20 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
21 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
22 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
23 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
24 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
25 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
26 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
27 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
28 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
29 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
30 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
31 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
01 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
02 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
03 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
04 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
05 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
06 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
07 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
08 Aug 2025 8:30 AM to 9:30 AM
87 Session Available
For better web experience, please use the website in portrait mode