Download our App
Ithra welcomes you to a new adventure and new experiences that fuel your creativity, inspiration and…
Open until 01:00 am
Museum
Children's Museum
Theater
Library
Idea Lab
Cinema
Energy Exhibit
Ithra Academy
Dining Experience
Share this event
TT-11 Scheduled Activity (Plain)
Program Schedule
08 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
1 hr
08 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
08 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
08 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
08 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
08 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
09 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
09 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
09 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
09 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
09 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
09 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
10 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
10 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
10 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
10 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
10 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
10 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
11 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
11 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
11 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
11 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
11 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
11 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
12 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
12 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
12 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
12 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
12 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
12 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
13 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
13 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
13 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
13 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
13 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
13 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
14 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
14 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
14 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
14 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
14 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
14 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
15 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
15 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
15 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
15 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
15 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
15 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
16 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
16 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
16 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
16 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
16 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
16 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
17 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
17 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
17 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
17 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
17 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
17 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
18 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
18 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
18 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
18 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
18 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
18 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
19 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
19 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
19 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
19 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
19 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
19 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
20 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
20 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
20 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
20 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
20 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
20 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
21 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
21 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
21 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
21 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
21 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
21 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
22 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
22 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
22 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
22 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
22 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
22 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
23 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
23 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
23 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
23 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
23 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
23 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
24 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
24 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
24 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
24 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
24 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
24 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
25 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
25 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
25 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
25 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
25 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
25 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
26 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
26 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
26 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
26 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
26 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
26 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
27 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
27 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
27 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
27 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
27 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
27 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
28 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
28 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
28 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
28 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
28 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
28 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
29 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
29 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
29 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
29 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
29 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
29 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
30 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
30 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
30 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
30 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
30 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
30 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
31 May 2025 8:30 AM to 9:30 AM
31 May 2025 10:00 AM to 11:00 AM
31 May 2025 11:30 AM to 12:30 PM
31 May 2025 1:00 PM to 2:00 PM
31 May 2025 2:30 PM to 3:30 PM
31 May 2025 4:00 PM to 5:00 PM
01 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
01 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
01 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
01 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
01 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
01 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
02 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
02 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
02 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
02 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
02 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
02 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
03 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
03 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
03 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
03 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
03 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
03 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
04 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
04 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
04 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
04 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
04 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
04 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
05 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
05 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
05 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
05 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
05 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
05 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
06 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
06 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
06 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
06 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
06 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
06 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
07 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
07 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
07 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
07 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
07 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
07 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
08 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
08 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
08 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
08 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
08 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
08 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
09 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
09 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
09 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
09 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
09 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
09 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
10 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
10 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
10 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
10 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
10 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
10 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
11 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
11 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
11 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
11 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
11 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
11 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
12 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
12 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
12 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
12 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
12 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
12 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
13 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
13 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
13 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
13 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
13 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
13 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
14 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
14 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
14 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
14 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
14 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
14 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
15 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
15 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
15 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
15 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
15 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
15 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
16 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
16 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
16 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
16 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
16 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
16 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
17 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
17 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
17 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
17 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
17 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
17 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
18 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
18 Jun 2025 10:00 AM to 11:00 AM
18 Jun 2025 11:30 AM to 12:30 PM
18 Jun 2025 1:00 PM to 2:00 PM
18 Jun 2025 2:30 PM to 3:30 PM
18 Jun 2025 4:00 PM to 5:00 PM
19 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
20 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
21 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
22 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
23 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
24 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
25 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
26 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
27 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
28 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
29 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
30 Jun 2025 8:30 AM to 9:30 AM
01 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
02 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
03 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
04 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
05 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
06 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
07 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
08 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
09 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
10 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
11 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
12 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
13 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
14 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
15 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
16 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
17 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
18 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
19 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
20 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
21 Jul 2025 8:30 AM to 9:30 AM
285 Session Available
For better web experience, please use the website in portrait mode